XVI Raid del Cron Cei** 120km. Classificació
| Clas. | Dor. | Rider | Horse | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Luque Moral, Alex | Nitra | 07:05:32 |
| 2 | 5 | Casellas Calm, Francesc Xavier | Arizona de Lafon | 07:08:08 |
| 3 | 45 | Yebra Altimiras, Silvia | Komando de Nerak | 07:16:09 |
| 4 | 39 | Vaque Picola, Laia | Lazou | 07:16:11 |
| 5 | 31 | Yebra Altimiras, Cristina | Krak Bugati | 07:17:09 |
| 6 | 28 | Abril Casellas, Pol | Lucero Miki | 07:22:00 |
| 7 | 40 | Vila Ubach, Miquel | Balkanny | 07:23:00 |
| 8 | 1 | Pizarro Genoves, Ana | Fiestero | 07:25:45 |
| 9 | 11 | Costa Aguilar, Josep | Evian de Pallares | 07:27:33 |
| 10 | 50 | Smestad, Camilla | Esso Energy | 07:33:58 |
| 11 | 12 | Criville Tapias, Alex | Kola de Tanues | 07:40:12 |
| 12 | 30 | Pujadas Sala, Marta | Ural Ben Bertaccio | 07:46:58 |
| 13 | 38 | Uriarte Cañellas, Maria | Casio | 07:49:27 |
| 14 | 21 | Ledesma Feliu, Maria | Abetarda | 07:49:30 |
| 15 | 3 | Carol Clapes, Guillem | Salima TT | 07:54:33 |
| 16 | 42 | Vilaregut Carrera, Laura | Haiti de Pallares | 08:07:17 |
| 17 | 18 | Gomez Lopez Josep | Etna Vision 25% | 08:26:47 |
| 18 | 15 | Ferran Marsal, Marta | Jaino | 08:28:39 |
| 19 | 17 | Garcia Coll, Paquita | Chester de Graells | 08:28:40 |
| 20 | 4 | Carracedo Fernandez David | Gazal XVIII - 4 | 08:28:53 |
| 21 | 36 | Tapias Puig, Josep Mª | Abdulah-Man | 08:39:43 |
| 22 | 19 | Gragera Rodríguez, Javier | Luna De Crouz | 08:39:55 |
| 23 | 35 | Soy Coll, Angel | Laius Armor | 08:39:56 |
| 24 | 6 | Casellas Mila, Anna | Al Asal de Grignon | 08:39:58 |
| 25 | 48 | Bastijns Peter | Ezi de Alborada | 08:47:32 |
| 26 | 8 | Codina Bau, Roger | Siraly 10 | 09:01:00 |
| 27 | 10 | Comas Molist, Rut | Halaszi 10 | 09:01:01 |
| 28 | 2 | Capdevila Rovira, Francesc | Cran Bin Nir | 09:45:11 |
| 29 | 27 | Pares Roura, Gerard | Panxito Ben Petita | 09:45:13 |
| 30 | 34 | Soldevila Altarriba, Ramon Albert | Rasan | 09:45:14 |
| 31 | 33 | Soldevila Altarriba, Guillem | Super Sang | 09:45:15 |
| 32 | 25 | Oliva Gorria, Marc | Esso Kaiser Es | FQGAIT |
| 33 | 23 | Llorens Torres, Oriol | Guru Al Sasha | NO COM REC |
| 34 | 20 | Güell Peris, Fco. Javier | L'Opium D'Aiguebrune | Metab+Tract |
| 35 | 41 | Vilaplana Chicharro, Javier | Tinka | RET |
| 36 | 47 | Pesce Denis | Okba De Chaussy | RET |
| 37 | 9 | Comas Molist, Monica | Xat Man | RET |
| 38 | 49 | Tarek Abdullhadi Taher | Alrredina | LAME |
| 39 | 14 | Espinosa Madroñal, Jordi | Aguasal 50% | RET |
| 40 | 43 | Visa Esteve, Josep | Flendit | RET |
| 41 | 29 | Pujadas Casellas, Berta | Brigitte | LAME |
| 42 | 37 | Tasias Torras, Cesar | Zaya TB | LAME |
| 43 | 46 | Lemoine, Marilyn | Djalnina De Leyre | LAME |
| 44 | 32 | Rota Mundó, Raul | Monashka 36 | LA+ME+TR |
| 45 | 7 | Chappuis Ballve Iris | Petit | LAME |
| 46 | 16 | Franquesa Guiteres, Albert | Moncayo | LAME |
Classif. Final completa format pdf cron120-final
Classif. Fase1 completa format pdf cron120-fase1
Classif. Fase1 completa format pdf cron120-fase2
Classif. Fase1 completa format pdf cron120-fase3
Fotos a Infoequus.net