XIV Raid del Cron Promoció. Classificacions 60km i 40km

Classificació de la prova de 40km amb 70 Inscrits (format pdf)
Noticies, fotos, comentaris, classificacions...
Podeu fer l'inscripció per internet.
Recorregut per la prova del 22 de març de 2009. XIV Raid del Cron 20, 40 i 60 km
LLista d'inscrits en format pdf
Nº | DORSAL | NOM | COGNOM | Cavall |
1 | 8 | POL | ABRIL CASELLAS | LUCERO MIKI |
2 | 9 | TONI | ARRABAL CASAS | TIZIANO |
3 | 10 | VALENTI | BAULENAS VIVES | RIAF MCM |
4 | 12 | DIEGO | BELLÓN SANTOS | BARAKA REY |
5 | 13 | MARC | CÁMARA OLIVA | CANCHALES |
6 | 14 | MIGUEL ANGEL | CARBAJAL PORTO | BALA |
7 | 16 | ORIOL | CASALS FORES | O'BAJAN XXI |
8 | 18 | RUTH | COMAS MOLIST | SAHARA |
9 | 19 | SERGI | COMPANY ROIG | BARAKA POESIA |
10 | 20 | JOSEP | COSTA AGUILAR | ESPLENDIDO |
11 | 21 | MARC | COSTA FREIXA | MADJI DU PONT |
12 | 22 | ALEJANDRA | DACHS IZQUIERDO | FALCO DE MASFERRER |
13 | 54 | VALENTIN | DE LAS MARINAS SORIANO | BARCZA |
14 | 23 | SANTI | DURA MARTÍ | BOUFARIK |
15 | 33 | MAURICI | ERRA SOLER | TIC-TAC |
16 | 34 | EVA | ESTALELLA SANTACANA | EL - JEDDAH |
17 | 35 | MIKEL | ETXENIKE CASADO | ALTRUK |
18 | 36 | DAVID | FERNANDEZ VILAR | ENIA |
19 | 38 | ALBA | FONT BRUCH | BECQUEREL |
20 | 40 | LLUIS | FRANCAS BOIX | WHISKY |
21 | 91 | JOSE ISMAEL | GANAPPICHI MARTINEZ | MALIK KERROUS |
22 | 43 | EULALIA | GONZALEZ GUARDIA | KACEL |
23 | 44 | ANNA | GUITERAS RIUPAIRO | ASDRINCA-C |
24 | 47 | VICTOR | HERRAIZ VILLA | ESSO BLUES |
25 | 49 | MARÍA | LEDESMA FELIU | NIAKA |
26 | 50 | ORIOL | LLORENS TORRES | JQ BOSS ZENN |
27 | 51 | CRISTINA | LOBERA SALES | KIRUNA DE VILAFORMIU |
28 | 52 | ALEX | LUQUE MORAL | SANKOC |
29 | 89 | MITSUKO | MASUI | RHAVER |
30 | 55 | XAVIER | MAXENCHS SERA | WALKER |
31 | 56 | JUDITH | MINGUEZ NAYACH | ESSO-MAGNUM |
32 | 58 | SANTIAGO | OLIVA VIVAR | PHAETON |
33 | 59 | MERCE | OMS MOLIST | ALHAMBRA |
34 | 60 | LAURA | PARDO GARCÍA | BADAT |
35 | 61 | MARTA | PICAS RODELLAS | MITJONS |
36 | 62 | ANA | PIZARRO GENOVES | ESSO-MYSTIC (EX MYSTIC RIVER) |
37 | 64 | RAQUEL | PRATCORONA CASADESUS | FAMULUS |
38 | 68 | MARTA | PUJADAS SALA | VOLVO |
39 | 69 | MIQUEL | RELATS GARRIGA | IBN CALERO |
40 | 71 | JORDI | ROMERO MONTMANY | ROIG |
41 | 72 | EMMA | ROSELL SEGURA | FAISÀ DE MASFERRER |
42 | 74 | JOAN | ROVIRA VIÑETA | DUCATI |
43 | 75 | JUAN CARLOS | RUIZ DE VILLA FERNÁNDEZ | MISTIK |
44 | 76 | GREGORIO | RUIZ LARRINAGA | ALNASAR-ADIT |
45 | 77 | MIREIA | SERRABASSA FABRE | ROMANCE |
46 | 78 | ÁNGEL | SOY COLL | FOR-NORRA |
47 | 79 | CÉSAR | TASIAS TORRAS | OLIVER TB |
48 | 81 | MARÍA | URIARTE CAÑELLAS | CASIO |
49 | 82 | LAIA | VAQUE PICOLA | KINETTE |
50 | 83 | ALEX | VENTURA BENEYTO | ESSO KAISER ES |
51 | 87 | JOSEP | VISA ESTEVE | BRANDY |
52 | 88 | EMMA | VIZCAINO VIÑAS | CAPRI-SA DE BELLAVISTA |
53 | 93 | DENIS | PESCE | SHARIFA DES PUYS |
54 | 94 | MARILYN | LEMOINE | FORMOSA MY PRIDE |
Recorregut per la prova del 14 de març de 2009. XIV Raid del Cron CEI 120km