raid del cron
Noticies, fotos, comentaris, classificacions...
14 de setembre 2013
18 de març 2012
Resultats XVII Raid del Cron. 120km 17 de març de 2012
| Pos | Dorsal | Rider | Horse | Total Time | Speed | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Llaurado Guiu, Olga | Bruja Mc | 07:25:51 | 16,15 | 
| 2 | 8 | Casellas Calm, Francesc Xavier | Mersuck Marshall | 07:29:10 | 16,03 | 
| 3 | 33 | Font Prat, Elisabeth | Nina Ben Menfis | 07:31:54 | 15,93 | 
| 4 | 2 | Serrano Pellicer, David | Doctor del Riaral | 07:40:11 | 15,65 | 
| 5 | 11 | Yebra Altimiras, Cristina | Silver Nirvana Sky | 07:40:35 | 15,63 | 
| 6 | 45 | Bastijns Peter | Ezi de Alborada | 07:55:19 | 15,15 | 
| 7 | 39 | Luque Moral, Alex | Kacel | 07:59:14 | 15,02 | 
| 8 | 23 | Casellas Mila, Anna | Zo Go D'Ayr | 08:02:30 | 14,92 | 
| 9 | 28 | Font Bruch, Alba | Super Sang | 08:02:31 | 14,92 | 
| 10 | 3 | Boixader Casals Joan | Mont-Mistic | 08:10:03 | 14,69 | 
| 11 | 37 | Codina Muixi Marc | Bram | 08:25:26 | 14,25 | 
| 12 | 1 | Busquet Recasens, Raquel | Esso Jacara | 08:29:22 | 14,14 | 
| 13 | 12 | Oliva Gorria, Marc | Esso-Lahore | 08:29:25 | 14,13 | 
| 14 | 36 | Serrabassa Fabre, Mireia | TBO Valentina | 08:29:32 | 14,13 | 
| 15 | 19 | Serrabassa Fabre, Nuria | Serreyede Hipolyte | 08:53:06 | 13,51 | 
| 16 | 42 | Ganachippi Martinez, Jose ismael | Cricket du Pecher | 08:53:08 | 13,51 | 
| 17 | 20 | Blanco Rodrigo Omar | Piroco | 09:21:14 | 12,83 | 
| 18 | 13 | Prat Guitart, Marta | Miss Ayres | 09:37:52 | 12,46 | 
| 19 | 21 | Muntala Sanchez, Paula | Amalee | 09:37:54 | 12,46 | 
| 20 | 24 | Henrich Ballester, Joat | Ainhoa Zilkack | 09:43:02 | 12,35 | 
| 21 | 34 | Uriarte Cañellas, Maria | Meggi | 09:43:03 | 12,35 | 
| 22 | 32 | Vizcaino Viñas, Emma | Nouka Du Bouvreuil | 09:43:04 | 12,35 | 
| 23 | 31 | Soldevila Altarriba, Ramon Albert | Tang Dale | 09:46:33 | 12,28 | 
| 24 | 27 | Capdevila Rovira, Francesc | Oceane du Boulay | 09:46:34 | 12,27 | 
| 25 | 14 | Cabanas Blanch, Arnau | Evian de Pallares | 07:49:29 | LAME | 
| 26 | 7 | Zurita Casas, Sara | Alrredina | 07:50:00 | EL-EL | 
| 27 | 9 | Espinosa Madroñal, Jordi | Aguasal 50% | 08:08:00 | LA+ME+TR | 
| 28 | 25 | Pares Roura, Gerard | Athos | 08:30:50 | LAME | 
| 29 | 18 | Dachs Izquierdo, Alejandra | Estromboli | 08:53:04 | LAME | 
| 30 | 38 | Boixader Sole Lidia | Maver Cron | 09:20:00 | METABOLIC | 
| 31 | 30 | Soy Coll, Angel | Di Masan | 10:06:00 | EL-EL | 
| 32 | 5 | Dulcet Molina, Maria | Maver Item | 06:10:14 | LAME | 
| 33 | 6 | Autet Casas, Ivan | Kei Ansar | 06:16:34 | RET | 
| 34 | 43 | Avo Guilherme | Ringo | 07:09:42 | LAME | 
| 35 | 10 | Ledesma Feliu, Maria | Aly | 07:10:04 | LAME | 
| 36 | 17 | Lobera Sales, Cristina | Zoheir Dos Condes | 07:33:51 | LAME | 
| 37 | 29 | Parareda Garriga, Adria | Raboug | 07:41:05 | LAME | 
| 38 | 22 | Rosell Segura, Emma | Faisa de Masferrer | 03:57:17 | LAME | 
| 39 | 35 | Muixi Crusellas Laia | Troian3 | 03:59:38 | RET | 
| 40 | 44 | Verge Roland | Nysse Du Pesquier | 03:59:49 | LAME | 
| 41 | 15 | Comas Molist, Rut | Kisber 10 | 02:26:32 | RET | 
| 42 | 16 | Vila Ubach, Miquel | Babolna 10 | 02:26:33 | RET | 
Resultat complert de la Cursa de 120km en format pdf
Més Fotos a Infoequus.net
12 de març 2012
02 de març 2012
Mapa i rutometre de la cursa de 20, 40 i 60km del 11 març de 2012
Cursa 20km - Fase Blava
Cursa 40km - Fase Blava -descans - Fase Vermella
Cursa 60km - Fase Blava -descans - Fase Vermella - descans -- Fase Blava
Rutometre de la Cursa de 20, 40 i 60km
26 de desembre 2011
10 de març 2011
XVI Raid del Cron Cei** 120km. Classificació
| Clas. | Dor. | Rider | Horse | Total | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Luque Moral, Alex | Nitra | 07:05:32 | 
| 2 | 5 | Casellas Calm, Francesc Xavier | Arizona de Lafon | 07:08:08 | 
| 3 | 45 | Yebra Altimiras, Silvia | Komando de Nerak | 07:16:09 | 
| 4 | 39 | Vaque Picola, Laia | Lazou | 07:16:11 | 
| 5 | 31 | Yebra Altimiras, Cristina | Krak Bugati | 07:17:09 | 
| 6 | 28 | Abril Casellas, Pol | Lucero Miki | 07:22:00 | 
| 7 | 40 | Vila Ubach, Miquel | Balkanny | 07:23:00 | 
| 8 | 1 | Pizarro Genoves, Ana | Fiestero | 07:25:45 | 
| 9 | 11 | Costa Aguilar, Josep | Evian de Pallares | 07:27:33 | 
| 10 | 50 | Smestad, Camilla | Esso Energy | 07:33:58 | 
| 11 | 12 | Criville Tapias, Alex | Kola de Tanues | 07:40:12 | 
| 12 | 30 | Pujadas Sala, Marta | Ural Ben Bertaccio | 07:46:58 | 
| 13 | 38 | Uriarte Cañellas, Maria | Casio | 07:49:27 | 
| 14 | 21 | Ledesma Feliu, Maria | Abetarda | 07:49:30 | 
| 15 | 3 | Carol Clapes, Guillem | Salima TT | 07:54:33 | 
| 16 | 42 | Vilaregut Carrera, Laura | Haiti de Pallares | 08:07:17 | 
| 17 | 18 | Gomez Lopez Josep | Etna Vision 25% | 08:26:47 | 
| 18 | 15 | Ferran Marsal, Marta | Jaino | 08:28:39 | 
| 19 | 17 | Garcia Coll, Paquita | Chester de Graells | 08:28:40 | 
| 20 | 4 | Carracedo Fernandez David | Gazal XVIII - 4 | 08:28:53 | 
| 21 | 36 | Tapias Puig, Josep Mª | Abdulah-Man | 08:39:43 | 
| 22 | 19 | Gragera Rodríguez, Javier | Luna De Crouz | 08:39:55 | 
| 23 | 35 | Soy Coll, Angel | Laius Armor | 08:39:56 | 
| 24 | 6 | Casellas Mila, Anna | Al Asal de Grignon | 08:39:58 | 
| 25 | 48 | Bastijns Peter | Ezi de Alborada | 08:47:32 | 
| 26 | 8 | Codina Bau, Roger | Siraly 10 | 09:01:00 | 
| 27 | 10 | Comas Molist, Rut | Halaszi 10 | 09:01:01 | 
| 28 | 2 | Capdevila Rovira, Francesc | Cran Bin Nir | 09:45:11 | 
| 29 | 27 | Pares Roura, Gerard | Panxito Ben Petita | 09:45:13 | 
| 30 | 34 | Soldevila Altarriba, Ramon Albert | Rasan | 09:45:14 | 
| 31 | 33 | Soldevila Altarriba, Guillem | Super Sang | 09:45:15 | 
| 32 | 25 | Oliva Gorria, Marc | Esso Kaiser Es | FQGAIT | 
| 33 | 23 | Llorens Torres, Oriol | Guru Al Sasha | NO COM REC | 
| 34 | 20 | Güell Peris, Fco. Javier | L'Opium D'Aiguebrune | Metab+Tract | 
| 35 | 41 | Vilaplana Chicharro, Javier | Tinka | RET | 
| 36 | 47 | Pesce Denis | Okba De Chaussy | RET | 
| 37 | 9 | Comas Molist, Monica | Xat Man | RET | 
| 38 | 49 | Tarek Abdullhadi Taher | Alrredina | LAME | 
| 39 | 14 | Espinosa Madroñal, Jordi | Aguasal 50% | RET | 
| 40 | 43 | Visa Esteve, Josep | Flendit | RET | 
| 41 | 29 | Pujadas Casellas, Berta | Brigitte | LAME | 
| 42 | 37 | Tasias Torras, Cesar | Zaya TB | LAME | 
| 43 | 46 | Lemoine, Marilyn | Djalnina De Leyre | LAME | 
| 44 | 32 | Rota Mundó, Raul | Monashka 36 | LA+ME+TR | 
| 45 | 7 | Chappuis Ballve Iris | Petit | LAME | 
| 46 | 16 | Franquesa Guiteres, Albert | Moncayo | LAME | 
Classif. Final completa format pdf cron120-final
Classif. Fase1 completa format pdf cron120-fase1
Classif. Fase1 completa format pdf cron120-fase2
Classif. Fase1 completa format pdf cron120-fase3
Fotos a Infoequus.net
08 de març 2011
XVI Raid del Cron. Promoció 20, 40 i 60km. 13 de
COMITÈ ORGANITZADOR: Club de Raid Osona Nord “Mas Torrents” Sant Pere de Torelló (Barcelona)
VETERINÀRI DE TRACTAMENT: Anna Jordà
FERRADOR: Pere Manubens
HORARIS DE LA PROVA
Recepció de Cavalls : Hípic Maver a partir de 9:45h el dia 13 MARÇ.
Proves de 21, 41 i 62 km : Sortida esglaonada a partir de les 10:00hores
INFORMACIÓ GENERAL Fases del raid, distància i temps de descans:
Prova 20Km: Fase Blava (21km)
Prova 40Km: Fase Blava (21km) – Descans – Fase Vermella (20km)
Prova 60Km: Fase Blava (21km) – Descans – Fase Vermella (20km) – Descans- Fase Blava (21km)
Freqüència cardíaca màxima: 56 pulsacions per minut.
Velocitat mínima: 10 km/h Velocitat màxima: 15 km/h
Senyalització: Punts de guix a terra i fletxes amb els colors de les corresponents fases
XVI Raid del Cron. Campionat de Catalunya de Raid 2011. Presentació. 11, 12 i 13 de març
COMITÈ ORGANITZADOR
Club de Raid Osona Nord “Mas Torrents” Sant Pere de Torelló (Barcelona)
President: Francesc Manubens Vergara
Membres: Antoni Nardi, Fatima Manubens Vergara, Anna Casellas Pi, Joan Roura, Josep Manubens
JURAT DE CAMP
President: Antoni Garcia Gordillo (ESP) (FEI)
Delegat Tècnic FEI: Paule Pietroni (FRA)(FEI)
COMISSIÓ VETERINÀRIA
President i Delegat FEI: Ignasi Casas (ESP) (FEI)
Membres: Pierre Julienne (FRA) (FEI)
VETERINARI DE TRACTAMENT: Eduard Gascon. tel. 608835878
COMISSARI JEFE : Mathilde de Beaur (FRA) (FEI)
FERRADOR: Pere Manubens
HORARIS DE LA PROVA
dia 11/03/11 a partir de les 1600H:Recepció de Cavalls : Hípic Maver de Sant Pere de Torelló
dia 11/03/11 de 16 a 18 H :Inspecció Veterinària, i formalització de la inscripció.
dia 11/03/11 a les 19 H: Reunió prèvia de genets y descripció del recorregut.
dia 12/03/11 a les 07.30 H: Sortida en grup.
dia 12/03/11 a les 2100H: Entrega de trofeus a Hípic Maver.
Freqüència cardíaca màxima: 64 pulsacions per minut.
Velocitat mínima: 11 km/h
Pes mínim: 70 Kg.
Edat mínima dels cavalls : 6 anys
Senyalització: Punts de guix a terra i fletxes amb els colors de les corresponents fases.
Raid Cron Premis i Trofeus
1r.- Trofeu Ajt.St. Pere Torelló
2n.-Trofeu Ajt.St. Vicenç Torelló
3r.– Trofeu Assegurances Zurich
4rt – Trofeu Club Hípic Manlleu
5è.- Trofeu Assegurances Zurich
6è a 12è Lot Productes
1er Senior.- 1.000,-eur i medalla
2n. Senior- 600,-eur i medalla
3r. Senior– 400 eur i medalla
1r, 2n i 3r Juniors: Medalles
Classificació per Equips
Millor Condició : Acte Consultors
07 de febrer 2011
Preparant el XVI Raid del Cron
El proper 12 de març de 2011 es farà la prova CEI** de 120km i Campionat de Catalunya 2011 de Raid categories Senior i Junior.
 Es mantè el mateix recorregut que la VX edició. Podeu veure  els recorreguts en el Google Maps i Garmin  Fases 1 i 3  i  Fases 2 i 4
Es mantè el mateix recorregut que la VX edició. Podeu veure  els recorreguts en el Google Maps i Garmin  Fases 1 i 3  i  Fases 2 i 4El diumenge 13 de març, es faran les provesde promoció VC de 60km, 40km i 20km. Us esperem!!



